Gemeinderatswahl 2009
Am Sonntag, 7. Juni fanden in Mühlacker die Gemeindratswahlen 2009 statt.
Nachfolgend ist das Ergebnis aus Lomersheimer Sicht abgebildet.
Gewählte Vertreter
| Kandidat | Partei | Stimmen | |
| Angelika Mauch | CDU | 3050 |
|
| Ulrich Hagenbuch | Freie Wähler | 2409 |
|
| Anne-Ruth Schlegel | SPD | 2146 |
|
| Brigitte Dingler | Liste Menschen und Umwelt | 1664 |
|
Weitere Stimmverteilung
CDU
| Kandidat | Stimmen |
| Gisela Schmid-Beck | 1597 |
| Kai Fischer | 1136 |
| Maren Recken | 1048 |
SPD
| Kandidat | Stimmen |
| Marie-Sophie Schlegel | 891 |
| Bettina Sievers | 565 |
| Reinhold Enders | 521 |
Freie Wähler
| Kandidat | Stimmen |
| Andreas Scheffelmeier | 892 |
| Sabine Kessler | 748 |
| Hubert Pfeifer | 341 |
LMU
| Kandidat | Stimmen |
| Susanne Haas | 1032 |
| Siegfried Aichele | 880 |
| Maren Mohr | 864 |
FDP
| Kandidat | Stimmen |
| Roland Pfisterer | 876 |
| Georg Pfister | 568 |
| Dr. Carsten Volle | 497 |
| Uwe Landgraf | 362 |
Hier aufgelistet sind alle Lomersheimer Kandidaten für die bevorstehende Gemeinderatswahlen am 7. Juni 2009.
Die Reihenfolge ist nach der Größe der Fraktion im Mühlacker Gemeinderat gewählt.
CDU (mit 13 Sitzen)
SPD (mit 8 Sitzen)
Freie Wähler (mit 7 Sitzen)
Liste Menschen und Umwelt (mit 5 Sitzen)
FDP (mit 3 Sitzen)




